Status
Mountpoint /lux_hd_rp
Further information
| Stream Name: | Radio LuxFM |
| Stream Description: | Розважальне радіо №1 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Fri, 27 Mar 2026 15:14:54 +0200 |
| Listeners (current): | 11 |
| Listeners (peak): | 12 |
| Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://lux.fm |
| Currently playing: | STUDIA AIR - @@ |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ |
Mountpoint /lux_lq_rp
Further information
| Stream Name: | Radio LuxFM |
| Stream Description: | Розважальне радіо №1 |
| Content Type: | audio/aac |
| Stream started: | Fri, 27 Mar 2026 15:14:54 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://lux.fm |
| Currently playing: | STUDIA AIR - @@ |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ |
Mountpoint /luxlviv
Further information
| Stream Name: | Radio Lux FM Lviv |
| Stream Description: | Все буде Люкс! |
| Content Type: | audio/aac |
| Stream started: | Tue, 17 Mar 2026 10:58:26 +0200 |
| Listeners (current): | 30 |
| Listeners (peak): | 132 |
| Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://lviv.lux.fm |
| Currently playing: | Unknown |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Unknown | |||
| Unknown |
Mountpoint /luxlviv_hd
Further information
| Stream Name: | Radio Lux FM Lviv |
| Stream Description: | Все буде Люкс! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 17 Mar 2026 10:58:26 +0200 |
| Listeners (current): | 32 |
| Listeners (peak): | 210 |
| Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://lviv.lux.fm |
| Currently playing: | Unknown |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Unknown | |||
| Unknown |
Mountpoint /luxlviv_lq
Further information
| Stream Name: | Radio Lux FM Lviv |
| Stream Description: | Все буде Люкс! |
| Content Type: | audio/aac |
| Stream started: | Tue, 17 Mar 2026 10:58:26 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://lviv.lux.fm |
| Currently playing: | Unknown |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Unknown |
Mountpoint /maximum_hd_rp
Further information
| Stream Name: | Radio Maximum |
| Stream Description: | Найкраще радіо в дорогу! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 12 Feb 2026 12:06:19 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://maximum.fm |
| Currently playing: | STUDIA AIR - @@ |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ |
Mountpoint /maximum_lq_rp
Further information
| Stream Name: | Radio Maximum |
| Stream Description: | Найкраще радіо в дорогу! |
| Content Type: | audio/aac |
| Stream started: | Thu, 12 Feb 2026 12:06:19 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 11 |
| Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://maximum.fm |
| Currently playing: | STUDIA AIR - @@ |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| STUDIA AIR - @@ |
Mountpoint /nostalgie_hd_rp
Further information
| Stream Name: | Radio Nostalgie |
| Stream Description: | Життя зі смаком |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 18 Feb 2026 16:28:53 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 5 |
| Genre: | Lounge |
| Stream URL: | https://nostalgi.com.ua/ |
| Currently playing: | STUDIA AIR - @@ |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| IGNORE - @@ 1774647853.97 @@ "Radio Nostalgie 11.mp3 @@ 6.861875 @@ 23:43:00@@ 0@@ 0" | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| MUSIC_OVER_ADV - @@ 1774649618.76 @@ "vlit_lux.mp3 @@ 3.8055624999999997 @@ 00:13:00@@ 0@@ 0" | |||
| MUSIC_OVER_ADV - @@ 1774649619.18 @@ "Radio Nostalgie 05.mp3 @@ 3.8055624999999997 @@ 00:13:00@@ 0@@ 0" | |||
| IGNORE - @@ 1774649621.89 @@ "Radio Nostalgie 05.mp3 @@ 3.8055624999999997 @@ 00:13:00@@ 0@@ 0" | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| MUSIC_OVER_ADV - @@ 1774651454.92 @@ "vlit_lux.mp3 @@ 6.0782187500000004 @@ 00:43:00@@ 0@@ 0" | |||
| MUSIC_OVER_ADV - @@ 1774651455.37 @@ "Radio Nostalgie 21.mp3 @@ 6.0782187500000004 @@ 00:43:00@@ 0@@ 0" | |||
| IGNORE - @@ 1774651460.3 @@ "Radio Nostalgie 21.mp3 @@ 6.0782187500000004 @@ 00:43:00@@ 0@@ 0" | |||
| STUDIA AIR - @@ |
Mountpoint /nostalgie_lq_rp
Further information
| Stream Name: | Radio Nostalgie |
| Stream Description: | Життя зі смаком |
| Content Type: | audio/aac |
| Stream started: | Wed, 18 Feb 2026 16:28:53 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 7 |
| Genre: | Lounge |
| Stream URL: | https://nostalgi.com.ua/ |
| Currently playing: | STUDIA AIR - @@ |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| IGNORE - @@ 1774647853.97 @@ "Radio Nostalgie 11.mp3 @@ 6.861875 @@ 23:43:00@@ 0@@ 0" | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| MUSIC_OVER_ADV - @@ 1774649618.76 @@ "vlit_lux.mp3 @@ 3.8055624999999997 @@ 00:13:00@@ 0@@ 0" | |||
| MUSIC_OVER_ADV - @@ 1774649619.18 @@ "Radio Nostalgie 05.mp3 @@ 3.8055624999999997 @@ 00:13:00@@ 0@@ 0" | |||
| IGNORE - @@ 1774649621.89 @@ "Radio Nostalgie 05.mp3 @@ 3.8055624999999997 @@ 00:13:00@@ 0@@ 0" | |||
| STUDIA AIR - @@ | |||
| MUSIC_OVER_ADV - @@ 1774651454.92 @@ "vlit_lux.mp3 @@ 6.0782187500000004 @@ 00:43:00@@ 0@@ 0" | |||
| MUSIC_OVER_ADV - @@ 1774651455.37 @@ "Radio Nostalgie 21.mp3 @@ 6.0782187500000004 @@ 00:43:00@@ 0@@ 0" | |||
| IGNORE - @@ 1774651460.3 @@ "Radio Nostalgie 21.mp3 @@ 6.0782187500000004 @@ 00:43:00@@ 0@@ 0" | |||
| STUDIA AIR - @@ |